水質(zhì)分析項(xiàng)目包括COD,總磷,總氮,氨氮,余氯,總氯,六價(jià)鉻,亞硝酸鹽,重金屬等,采用傳統(tǒng)檢測(cè)方式又或者采用光度法檢測(cè)分析不僅耗時(shí),檢測(cè)復(fù)雜繁瑣,對(duì)操作人員技能要求高,水樣檢測(cè)與記錄也已經(jīng)很難滿足大批量樣品的分析測(cè)試需要,因此我們需要一款能同時(shí)檢測(cè)多種項(xiàng)目的分析儀器,全自動(dòng)多參數(shù)水質(zhì)分析儀就能滿足這些要求,適用于各種場景提供準(zhǔn)確的水質(zhì)分析,根據(jù)
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 型號(hào) | 測(cè)定范圍mg/L | 檢測(cè)方法 |
| 全自動(dòng)COD分析儀 | HHC100 | 5-5000mg/l (分段) | 快速消解分光光度法 |
| 全自動(dòng)氨氮分析儀 | HHN100 | 0-100mg/l (分段) | 納氏試劑分光光度法 |
| 全自動(dòng)總氮分析儀 | HHT100 | 0-50mg/l (分段) | 堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法 |
| 全自動(dòng)總磷分析儀 | HHP100 | 0-20mg/l (分段) | 鉬酸銨分光光度法 |
| 全自動(dòng)多參數(shù)水質(zhì)分析儀 | HHM-4 | 根據(jù)檢測(cè)項(xiàng)目可任意組合 |
| 移動(dòng)便攜式全自動(dòng)多(單)參數(shù)水質(zhì)分析儀 | HHM-N | 根據(jù)檢測(cè)項(xiàng)目可任意組合 |
儀器主界面
儀器菜單
進(jìn)樣配置
樣品分析